从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着15000622093
第三方检测公司检测标准验收 | ||||||||
序号 | 产品(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 所用仪器名称、型号、准确度 | 考核形式 /样品来源 | 检验检测人员 | 结论 | |
序号 | 名称 | |||||||
1 | 空气和废气 | 1.3 | 烟(粉)尘、颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 见证实验/自备(可以提前采样监测) | |||
《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991 | 操作演示/自备 | |||||||
1.6 | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》及其修改单HJ 479-2009 | UV-1500PC | 盲样考核/评审组 | ||||
1.9 | 酚类化合物 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999 | 加标回收/自备固废样品、标液/评审组加标 | |||||
1.11 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源排气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | 见证实验/自备 | |||||
1.15 | 间二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010 | 见证实验/自备 | |||||
1.16 | 对二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010 | 见证实验/自备 | |||||
1.17 | 乙苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010 | 见证实验/自备 | |||||
2 | 水和废水 | 2.3 | 色度 | 《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989 | UV-1500PC | 标准色列检查/自备 | ||
2.6 | 透明度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)3.1.5.2 塞氏盘法 | 操作演示/自备 | |||||
2.7 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-19863.1.6.2 便携式pH计法 | 盲样考核/评审组提供 | |||||
2.12 | 电导率 | 《水和废水监测分析方法(第四版增补版)》3.1.9.2 实验室电导率仪法 | 见证试验/自备 | |||||
2.13 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | 盲样考核/评审组提供 | |||||
2.16 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 操作演示/自备 | |||||
2.17 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | UV-1500PC | 盲样考核/评审组提供 | ||||
2.19 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | UV-1500PC | 盲样考核/评审组提供 | ||||
2.23 | 硫酸根 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | 盲样考核/评审组提供 | |||||
2.26 | 氟化物 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | 盲样考核/评审组提供 | |||||
2.29 | 游离氯和总氯 | 《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010 | UV-1500PC | 操作演示/自备 | ||||
2.32 | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-681 | 盲样考核/评审组提供 | ||||
2.37 | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987第1部分 直接法 | AA-1800H | 盲样考核/评审组提供 | ||||
3 | 土壤 | 3.4 | (总) cyanide | 《土壤 cyanide和总cyanide的测定 分光光度法》HJ 745-2015 | UV-1500PC | 见证试验 | ||
3.7 | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17139-1997 | AA-1800C | 盲样考核/评审组提供 | ||||
3.9 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | AA-1800S | 盲样考核/评审组提供 | ||||
3.11 | 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 | AFS-681 | 盲样考核/评审组提供 | ||||
3.13 | 有机质 | 《土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定》NY/T 1121.6-2006 | UV-1500PC | 见证试验 | ||||
3.14 | 水溶性盐总量 | 《土壤检测 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定》NY/T 1121.16-2006 | 留样复测 | |||||
3.18 | 水解性氮 | 《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015 | 操作演示 | |||||
3.19 | *钾 | 《土壤 *钾和缓效钾含量的测定》NY/T 889-2004 | 盲样考核/评审组 | |||||
3.21 | 有效态锌含量 | 《土壤 有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 Diethylenetriaminepentaaceticacid(DTPA)浸提法》 | 盲样考核/评审组提供 | |||||
4 | 噪声 | 4.2 | 社会生活 | 《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008 | 见证试验 | |||
4.3 | 环境噪声 | 《声环境质量标准》GB 3096-2008 | 操作演示 | |||||
5 | 固体废物 | 5.1 | 镉 | 《固体废物 镉、铅、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016 | AA-1800C | 盲样考核/评审组 | ||
5.2 | 铅 | 《固体废物 镉、铅、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016 | AA-1800H | 盲样考核/评审组 | ||||
5.7 | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014 | AA-1800C | 加标回收/自备固废样品、标液/评审组加标 | ||||
5.8 | 汞 | 《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014 | AFS-681 | 盲样考核/评审组 | ||||
5.9 | 砷 | 《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014 | AFS-681 | 盲样考核/评审组 |
传真:
邮箱:wuhua@macylab.cn
地址:上海市松江区联营路615号9幢二层