从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着15000622093
ICP-6810-A | ICP-6810-A2 | ||
光学系统 | 光学系统 | 中阶梯二维分光光学系统,焦距400mm | |
谱线范困 | 165nm-950nm | ||
光栅规格 | 中阶梯光栅,尺寸:100mm× 50mm | ||
棱镜 | 超纯SIO2材料 | ||
杂散光 | 10000ug/ml的Ca溶液在As189.042nm处的等效背景浓度<2ug/ml | ||
温度控制 | 38+0.1℃,湿度可设置 | ||
检测系统 | 检测器 | 科研级CCD检测图,抗地和溢出 | |
像素数量 | 1024x1024.像素面积:24umx 24um | ||
工作温度 | <-40摄氏度,稳定时周<3分钟 | ||
量子化效率 | 无镀膜,量子化效率可达75%以上 | ||
RF发生翻 | 输出功率 | 700W-1600W 流读1W可调 | |
功率稳定性 | ≤0.1% | ||
震落频率 | 27.12MHZ | ||
频率稳定性 | ≤0.01% | ||
四配方式 | 自动匹配 | ||
电磁场泄露辐射强度 | <0.5V/m | ||
进样系统 | 炬管线圈 | 3匝 | |
绝管 | 三同心石英矩管:外径20mm:根据中心通道大小有多种型号可选。 | ||
雾化器 | 同心雾化器或平行通道雾化器,外径6mm可选标准雾化器、高盐雾化器、氢氧酸雾化器 | ||
雾室 | 旋流雾化器,可选配双简型雾化室和耐HF雾化室。 | ||
蠕动泵 | 4通道12滚轮,转速连续可调。 | ||
氩气消耗量 | 8L/min~18L/min | ||
冷却气 | 0.00L/min-20.00L/min,精度0.01L/min | ||
辅助气 | 0.00L/min-2.00L/min,精度0.01L/min | ||
载气 | 0.00L/min-2.00L/min,精度0.01L/min | ||
整机指标 | 观测方式 | 经典的重直观说方式 | 径向观测与轴向观测设计 |
液体含量 | 0.01ppm~几干ppm | ||
固体含量 | 0.001%-70% | ||
重复性 | (即短期除定度)相对标准偏差RSD<1% | ||
稳定性 | 相对标准偏差RSD<1.5%@2小时 | ||
元素检出限(pg/儿) | 大部分元素1ppb-10ppb |
传真:
邮箱:361494092@qq.com
地址:上海市松江区联营路615号9幢二层